| 구분 | 국내학술지 | ||
|---|---|---|---|
| 학술지명 | 디지털디자인학연구 | ||
| 논문제목 | 파라메트릭 디자인 프로세스에 관한 기초적 연구 - Digital Project를 활용하여 한옥 구조부재를 대상으로 | ||
| 주저자 | 박정대 | 교신저자 | 박정대 |
| 등록일 | 2010.07 | ||
| 링크 | https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE01726200 | ||
| 요약 | 한옥설계지원에 따른 새로운 디자인 방법론을 위한 기초적 연구로서 본 연구는 한옥의 파라메트릭 기반 디자인 프로세스를 제안하였다. | ||
| 대표이미지 |
|
||
| 관련 키워드 | |||
| 건물유형 (실증구축 용도) |
|||
| 단계별 | |||
| 적용부위 | |||
| 성능분류 | |||
| 재료분류 | |||
※ 해당 키워드를 클릭하시면 연관 논문 및 특허목록이 재검색됩니다.