| 구분 | 특허 | ||
|---|---|---|---|
| 출원번호 | 1020140155635 | ||
| 출원인 | 명지대학교 산학협력단 | ||
| 등록일 | 2016.04.19 | ||
| 상태 | 등록 | ||
| 발명의 명칭(한) | 충격하중 실험과 고유치 해석을 이용한 한옥 접합부의 회전 강성 평가 시스템 및 그 방법(SYSTEM AND METHOD FOR EVALUATING ROTATIONAL STIFFNESS OF JOINTS OF HANOK USING IMPACT HAMMER TEST AND EIGEN VALUE ANALYSIS) | ||
| 발명의 명칭(영) | SYSTEM AND METHOD FOR EVALUATING ROTATIONAL STIFFNESS OF JOINTS OF HANOK USING IMPACT HAMMER TEST AND EIGEN VALUE ANALYSIS | ||
| 링크 | http://kpat.kipris.or.kr/kpat/biblioa.do?method=biblioFrame | ||
| 발명의 설명 (기술분야) |
본 발명은 전통 한옥 전체 골조에 대한 충격하중 실험과 구조해석 소프트웨어에 의한 고유치 해석만으로 전통한옥에 적용된 대표적인 접합부의 회전 강성을 평가하는 시스템 및 그 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 전통 한옥 접합부의 개별적인 실험에 의하지 않고도 문화재와 같이 이미 지어진 전통 한옥 접합부의 상대 회전 강성값을 신뢰할 만한 수준으로 도출하는 시스템 및 그 방법에 관한 것이다. | ||
| 대표이미지 |
|
||
| 관련 키워드 | |||
| 건물유형 (실증구축 용도) |
|||
| 단계별 | |||
| 적용부위 | |||
| 성능분류 | |||
| 재료분류 | |||
※ 해당 키워드를 클릭하시면 연관 논문 및 특허목록이 재검색됩니다.