| 구분 | 국내학술지 | ||
|---|---|---|---|
| 학술지명 | 한국건설관리학회논문집 | ||
| 논문제목 | BIM 객체분류체계 (OBS) 개념 및 구조 | ||
| 주저자 | 정영수;이예솔;김민;주태환 | 교신저자 | 정영수 |
| 등록일 | 2013 | ||
| 링크 | https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=JAKO201321842039910&dbt=NART | ||
| 요약 | BIM 객체의 분류체계와 번호체계 개념을 제안하고 신한옥 사례에 적용시킴으로써 ‘비용 효율화 및 기능 고도화’의 가능성을 검증하였다. | ||
| 대표이미지 |
|
||
| 관련 키워드 | |||
| 건물유형 (실증구축 용도) |
|||
| 단계별 | |||
| 적용부위 | |||
| 성능분류 | |||
| 재료분류 | |||
※ 해당 키워드를 클릭하시면 연관 논문 및 특허목록이 재검색됩니다.