| 구분 | 국내학술지 | ||
|---|---|---|---|
| 학술지명 | 한국CAD/CAM학회논문집 | ||
| 논문제목 | 파라메트릭 디자인 방법론을 활용한 한옥 목구조부재의 BIM 설계 프로세스 연구 | ||
| 주저자 | 박정대 | 교신저자 | 박정대 |
| 등록일 | 2011.04 | ||
| 링크 | https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE02325383 | ||
| 요약 | 한옥설계지원에 따른 새로운 파라메트릭 디자인 프로세스를 제안하기 위한 본 연구는 분석대상 건축물인 쌍계사 대웅전을 대상으로 한옥의 목구조 부재에 대한 파라메트릭 기반 데이터 구조체계를 도출하였다. | ||
| 대표이미지 |
|
||
| 관련 키워드 | |||
| 건물유형 (실증구축 용도) |
|||
| 단계별 | |||
| 적용부위 | |||
| 성능분류 | |||
| 재료분류 | |||
※ 해당 키워드를 클릭하시면 연관 논문 및 특허목록이 재검색됩니다.