| 구분 | 국내학술지 | ||
|---|---|---|---|
| 학술지명 | 대한건축학회논문집 | ||
| 논문제목 | 디지털 영상합성 기법에 의한 한옥의 거시적인 변형 분석 | ||
| 주저자 | 김영민 | 교신저자 | |
| 등록일 | 2017.01 | ||
| 링크 | http://www.auric.or.kr/User/Rdoc/DocRdoc.aspx?BrsDataBaseName=RDOC&PrimaryKey=350051&DBNM=RDCR#.X0xZENwzaUk | ||
| 요약 | 한옥의 전체적인 변형경향을 분석하기 위한 디지털 영상합성 변형분석 기법에 대하여 살펴보고, 이를 적용하여 4채의 한옥에 대한 변형을 보니터링 하였다. | ||
| 대표이미지 |
|
||
| 관련 키워드 | |||
| 건물유형 (실증구축 용도) |
|||
| 단계별 | |||
| 적용부위 | |||
| 성능분류 | |||
| 재료분류 | |||
※ 해당 키워드를 클릭하시면 연관 논문 및 특허목록이 재검색됩니다.