| 구분 | 국내학술지 | ||
|---|---|---|---|
| 학술지명 | 대한건축학회논문집 구조계 | ||
| 논문제목 | 전통한옥과 신한옥의 함수율 모니터링 및 분석 | ||
| 주저자 | 김영민 | 교신저자 | |
| 등록일 | 2018.03 | ||
| 링크 | http://www.auric.or.kr/User/Rdoc/DocRdoc.aspx?returnVal=RD_R&dn=357231#.X0xS0twzaUk | ||
| 요약 | 전통구법과 현대적인 구법으로 지어진 한옥에 대하여 주요 구조부재인 기둥의 표면함수율을 4년 정도의 기간 동안 모니터링하고 그 결과를 분석하였다. | ||
| 대표이미지 |
|
||
| 관련 키워드 | |||
| 건물유형 (실증구축 용도) |
|||
| 단계별 | |||
| 적용부위 | |||
| 성능분류 | |||
| 재료분류 | |||
※ 해당 키워드를 클릭하시면 연관 논문 및 특허목록이 재검색됩니다.